Tribunal de Contas do Município de São Paulo

Remuneração dos Servidores Ativos


Agosto / 2026
Remuneração limitada ao teto salarial
Teto dos Servidores
R$ 46.366,19
Nr Registro Cargo Data Admissão Líquido Observação
1 533 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 07/04/1989 44.008,92
2 542 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 19/04/1989 42.718,25
3 580 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 01/06/1989 41.161,36
4 582 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 01/06/1989 41.549,86
5 584 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 08/06/1989 44.304,47
6 609 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 23/11/1989 36.659,14
7 611 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 04/12/1989 37.857,88
8 630 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 16/05/1990 43.497,41
9 638 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 12/09/1990 41.618,10
10 645 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 16/10/1990 48.923,96
11 665 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 08/04/1992 40.232,15
12 669 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 03/08/1992 38.437,20
13 679 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 04/04/1994 46.378,19
14 683 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 05/04/1994 50.114,94
15 687 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 06/04/1994 41.647,74
16 693 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 11/04/1994 39.130,03
17 696 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 11/04/1994 37.060,27
18 698 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 12/04/1994 37.096,18
19 700 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 12/04/1994 37.824,28
20 705 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 18/04/1994 48.971,82
21 706 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 15/04/1994 34.880,36
22 710 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 18/04/1994 37.658,97
23 715 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 27/04/1994 37.651,27
24 717 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 05/05/1994 36.507,82
25 723 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 19/05/1994 41.918,47
26 726 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 27/05/1994 38.593,35
27 728 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 16/06/1994 38.051,81
28 730 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 21/06/1994 40.758,76
29 733 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 27/06/1994 40.037,49
30 734 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 01/07/1994 39.689,24
31 735 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 01/07/1994 41.547,28
32 736 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 05/07/1994 46.439,66
33 738 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 07/07/1994 44.429,48
34 739 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 20/07/1994 44.585,93
35 741 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 04/08/1994 43.452,19
36 742 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 10/08/1994 38.701,34
37 744 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 24/08/1994 39.663,26
38 746 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 01/09/1994 40.232,15
39 747 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 01/09/1994 40.844,10
40 750 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 09/09/1994 36.937,15
41 754 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 22/09/1994 36.268,48
42 756 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 22/09/1994 37.596,94
43 757 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 26/09/1994 39.302,78
44 758 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 05/10/1994 31.900,84
45 760 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 13/10/1994 36.657,67
46 775 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 07/02/1996 34.913,69
47 800 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 22/02/1996 20.833,22
48 802 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 22/02/1996 39.031,43
49 805 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 22/02/1996 35.162,61
50 812 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 22/02/1996 47.639,88
51 813 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 22/02/1996 49.023,96
52 818 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 22/02/1996 45.146,85
53 819 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 22/02/1996 49.234,01
54 821 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 23/02/1996 32.992,48
55 830 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 23/02/1996 27.708,19
56 832 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 26/02/1996 45.045,41
57 848 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 26/02/1996 37.096,20
58 850 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 26/02/1996 21.590,83
59 854 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 28/02/1996 24.887,05
60 859 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 01/03/1996 23.383,93
61 862 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 01/03/1996 17.754,16
62 871 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 04/03/1996 23.017,78
63 875 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 05/03/1996 17.642,26
64 876 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 06/03/1996 23.039,95
65 884 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 12/03/1996 44.864,32
66 885 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 12/03/1996 21.112,40
67 886 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 13/03/1996 24.345,96
68 888 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 13/03/1996 23.805,07
69 890 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 14/03/1996 25.453,83
70 896 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 15/03/1996 21.401,34
71 899 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 19/03/1996 25.458,65
72 904 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 22/03/1996 19.776,31
73 909 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 29/03/1996 25.012,58
74 916 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 25/04/1996 36.205,43
75 926 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 14/06/1996 ,00
76 933 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 15/07/1996 41.633,32
77 942 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 07/08/1996 41.391,13
78 945 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 26/08/1996 47.437,30
79 949 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 24/03/1997 48.924,78
80 954 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 17/04/1997 38.469,62
81 957 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 22/07/1997 30.820,83
82 958 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 04/08/1997 14.109,25
83 962 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 31/10/1997 43.194,06
84 963 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 19/11/1997 49.572,70
85 1127 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 19/02/1991 33.298,88
86 1176 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 05/05/1994 26.825,89
87 1200 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 04/01/1995 36.292,14
88 1206 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 16/03/1995 29.323,97
89 1207 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 21/03/1995 23.000,53
90 1215 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 15/08/1995 20.210,96
91 1217 ASSESSOR DE GABINETE II 28/08/1995 25.324,27
92 1218 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 04/09/1995 19.223,50
93 1220 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 19/09/1995 19.802,79
94 1221 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 05/10/1995 24.340,84
95 1227 CHEFE DE UNIDADE TECNICA 05/12/1995 35.890,65
96 1233 SUBSECRETARIO DA SECRETARIA GERAL 01/02/1996 35.890,66
97 1242 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 26/07/1996 17.105,76
98 1305 ASSESSOR DE GABINETE I 13/01/1999 40.743,69
99 1306 ASSESSOR DE GABINETE I 05/02/1999 46.529,61
100 1318 ASSESSOR DE GABINETE I 10/12/1999 44.649,82
101 1320 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 19/04/2000 27.364,33
102 1334 CHEFE DE GABINETE 08/01/2001 53.095,97
103 1337 ASSESSOR DE GABINETE I 10/01/2001 38.942,91
104 1343 CHEFE DE UNIDADE DAS RELAÇÕES DO TRABALHO 09/03/2001 48.371,61
105 1351 ASSESSOR DE SECRETARIA II 15/01/2002 37.254,65
106 1357 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 15/04/2002 19.903,62
107 1363 AUXILIAR DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO 15/01/2003 15.413,86
108 1384 ASSESSOR DE SECRETARIA II 18/08/2004 40.340,44
109 1393 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 01/09/2004 43.830,02
110 1398 ASSESSOR DE GABINETE II 01/10/2004 24.844,20
111 1414 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 04/05/2005 35.890,65
112 1418 ASSESSOR DE GABINETE I 02/08/2005 38.769,01
113 1419 ASSESSOR DE GABINETE I DA ESCOLA DE CONTAS 01/09/2005 48.334,59
114 1427 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 01/08/2006 38.972,61
115 1428 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 06/11/2006 44.452,26
116 1432 ASSESSOR DE GABINETE I 18/06/2007 38.940,51
117 1437 ASSESSOR DE GABINETE I 18/02/2008 37.078,25
118 1438 ASSESSOR MEDICO 28/03/2008 32.524,22
119 1441 ASSESSOR DE SECRETARIA I 30/05/2008 36.108,22
120 1444 ASSESSOR DE GABINETE II 03/06/2008 25.906,66
121 1446 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 05/06/2008 36.962,46
122 1457 ASSESSOR DO CERIMONIAL 27/01/2009 36.233,15
123 1459 ASSESSOR DE GABINETE I DA ESCOLA DE CONTAS 02/02/2009 44.115,81
124 1465 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 07/05/2009 46.755,94
125 1466 ASSESSOR DE GABINETE I 08/05/2009 46.829,35
126 1467 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 08/05/2009 34.303,77
127 1468 ASSESSOR DE GABINETE I 08/05/2009 36.919,77
128 1470 ASSESSOR DE GABINETE III 08/05/2009 16.116,74
129 1472 GESTOR DAS RELACOES DO TRABALHO 08/05/2009 55.026,07
130 1476 ASSESSOR DE GABINETE I 08/05/2009 37.768,34
131 1478 ASSESSOR DE GABINETE I 08/05/2009 40.100,22
132 1480 ASSESSOR DE SECRETARIA II 18/05/2009 32.327,33
133 1485 ASSESSOR DE GABINETE I 08/06/2009 37.815,67
134 1486 CHEFE DO NUCLEO DE JURISPRUDENCIA E SUMULA 22/06/2009 38.888,72
135 1487 ASSESSOR DE GABINETE II DA ESCOLA DE CONTAS 03/08/2009 22.776,73
136 1494 ASSESSOR DE GABINETE II 04/12/2009 23.423,65
137 1495 ASSESSOR DE GABINETE II 05/01/2010 21.499,87
138 1498 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 15/04/2010 41.075,02
139 1504 ASSESSOR DE GABINETE I 22/11/2010 44.020,28
140 1505 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 04/01/2011 42.067,45
141 1513 ASSESSOR DE GABINETE I 06/02/2012 35.890,65
142 1523 ASSESSOR DE GABINETE I 02/07/2012 38.074,57
143 1525 ASSESSOR DE GABINETE I 06/07/2012 43.040,91
144 1530 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 22/08/2012 38.023,15
145 1533 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA 08/01/2013 48.255,47
146 1534 ASSESSOR DE GABINETE I 08/01/2013 41.558,06
147 1535 ASSESSOR DE SECRETARIA II 18/01/2013 31.954,60
148 1537 ASSESSOR DE SECRETARIA I 18/06/2013 41.569,79
149 1539 ASSESSOR DE GABINETE I 08/11/2013 39.054,39
150 1541 ASSESSOR DE SECRETARIA II 20/01/2014 39.580,58
151 1543 ASSESSOR DE GABINETE I 20/02/2014 38.080,05
152 1544 ASSESSOR DE GABINETE I 20/02/2014 39.290,77
153 1545 CHEFE DE GABINETE 20/02/2014 41.933,71
154 1546 ASSESSOR DE GABINETE II 20/02/2014 20.961,46
155 1547 ASSESSOR DE GABINETE I 20/02/2014 38.636,33
156 1548 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 25/02/2014 45.531,16
157 1550 ASSESSOR DE GABINETE I 31/03/2014 34.612,40
158 1551 ASSESSOR DE GABINETE I 05/05/2014 36.836,22
159 1552 ASSESSOR DE GABINETE I 02/06/2014 35.588,23
160 1553 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 13/06/2014 44.535,50
161 1554 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 17/06/2014 38.454,42
162 1557 ASSESSOR DE GABINETE II 28/07/2014 37.321,91
163 1558 ASSESSOR MEDICO CHEFE 01/08/2014 37.153,09
164 1561 SECRETARIO GERAL 24/11/2014 41.475,77
165 1563 ASSESSOR DE SECRETARIA II 22/01/2015 37.352,82
166 1564 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 28/01/2015 39.382,65
167 1567 ASSESSOR DE GABINETE I 04/03/2015 42.073,06
168 1568 ASSESSOR DE GABINETE I 10/03/2015 34.918,09
169 1569 ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA 06/04/2015 37.088,19
170 1570 ASSESSOR DE GABINETE II DA ESCOLA DE CONTAS 10/04/2015 21.229,73
171 1572 ASSESSOR DE GABINETE II DA ESCOLA DE CONTAS 06/05/2015 27.596,27
172 1574 ASSESSOR DE GABINETE I 06/07/2015 36.478,21
173 1576 ASSESSOR DE GABINETE I DA ESCOLA DE CONTAS 12/08/2015 33.026,26
174 1577 ASSESSOR DE SECRETARIA II 04/09/2015 42.698,60
175 1578 ASSESSOR DE GABINETE I DA ESCOLA DE CONTAS 08/10/2015 50.061,52
176 1579 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 15/10/2015 37.496,45
177 1581 ASSESSOR DE GABINETE III 20/01/2016 17.242,11
178 1582 ASSESSOR DE GABINETE II 22/01/2016 20.830,73
179 1584 ASSESSOR DE SECRETARIA II 04/02/2016 35.782,14
180 1585 ASSESSOR DE INFORMATICA 04/03/2016 36.384,84
181 1586 ASSESSOR DE GABINETE I DA ESCOLA DE CONTAS 01/04/2016 38.004,15
182 1589 ASSESSOR DE GABINETE I 21/06/2016 30.827,05
183 1590 ASSESSOR DE GABINETE II 05/07/2016 27.288,55
184 1591 ASSESSOR DE GABINETE II 05/07/2016 21.852,75
185 1592 ENCARREGADO DE DADOS 12/07/2016 34.545,82
186 1594 ASSESSOR DE SECRETARIA II 11/10/2016 30.878,90
187 1595 ASSESSOR DE GABINETE I 13/12/2016 39.695,82
188 1597 ASSESSOR DE GABINETE I 14/02/2017 32.016,80
189 1599 ASSESSOR DE SECRETARIA II 11/04/2017 35.969,56
190 1604 ASSESSOR DE GABINETE I 30/06/2017 36.592,55
191 1605 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 18/07/2017 44.839,51
192 1607 ASSESSOR DE GABINETE I 21/11/2017 34.900,40
193 1608 ASSESSOR MEDICO 09/01/2018 36.121,98
194 1609 ASSESSOR DE SECRETARIA II 20/01/2018 40.067,44
195 1610 ASSESSOR MEDICO 29/01/2018 44.115,84
196 1611 ASSESSOR DE GABINETE II DA ESCOLA DE CONTAS 02/02/2018 17.555,44
197 1612 ASSESSOR DE GABINETE I DA ESCOLA DE CONTAS 16/02/2018 40.412,70
198 1614 ASSESSOR DE EVENTOS TECNICOS, SEMINARIOS E PALESTRAS 28/11/2018 33.962,00
199 1617 ASSESSOR DE GABINETE I 13/02/2019 49.885,30
200 1623 ASSESSOR DE GABINETE I 03/04/2019 48.438,26
201 1625 ASSESSOR DE GABINETE II DA ESCOLA DE CONTAS 30/05/2019 25.734,08
202 1626 ASSESSOR DE SECRETARIA II 09/08/2019 32.493,28
203 1627 ASSESSOR DE GABINETE I 02/09/2019 31.520,90
204 1628 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 06/01/2020 37.784,36
205 1629 ASSESSOR DE GABINETE I 11/09/2020 50.436,06
206 1630 ASSESSOR DE SECRETARIA II 07/10/2020 31.411,44
207 1631 ASSESSOR DE GABINETE I 11/12/2020 38.807,81
208 1632 ASSESSOR DE GABINETE II 12/01/2021 26.948,70
209 1633 CHEFE DE GABINETE 14/01/2021 46.768,01
210 1634 ASSESSOR DE INFORMATICA 08/02/2021 33.026,26
211 1644 ASSESSOR DE GABINETE I 08/08/2022 31.156,76
212 1645 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 06/12/2022 30.429,96
213 1646 ASSESSOR DE GABINETE II DA ESCOLA DE CONTAS 30/01/2023 20.350,51
214 1647 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 31/01/2023 37.341,81
215 1648 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 08/02/2023 37.112,31
216 1649 ASSESSOR DE IMPRENSA 27/02/2023 36.463,84
217 1651 ASSESSOR DE GABINETE II 01/03/2023 19.300,96
218 1653 ASSESSOR DE GABINETE III 18/04/2023 11.933,81
219 1654 ASSESSOR DE GABINETE I 19/04/2023 34.355,83
220 1655 ASSESSOR DE GABINETE III 20/04/2023 42.464,51
221 1656 ASSESSOR DE GABINETE II 30/05/2023 27.660,61
222 1657 ASSESSOR DE GABINETE I 28/06/2023 42.574,63
223 1658 ASSESSOR DE GABINETE I 27/06/2023 38.352,50
224 1659 ASSESSOR DE GABINETE I 29/06/2023 35.882,72
225 1660 ASSESSOR DE SECRETARIA II 30/06/2023 34.555,17
226 1661 ASSESSOR DE GABINETE I 05/07/2023 41.296,70
227 1662 OUVIDOR 10/07/2023 46.665,68
228 1663 ASSESSOR DE GABINETE I 10/07/2023 55.702,62
229 1664 ASSESSOR DE GABINETE II 10/07/2023 21.940,65
230 1665 ASSESSOR DE SECRETARIA II 03/08/2023 33.751,88
231 1666 ASSESSOR DE GABINETE I 06/09/2023 31.871,69
232 1667 ASSESSOR DE GABINETE III 10/11/2023 18.560,08
233 1668 ASSESSOR DE GABINETE II 21/11/2023 29.688,33
234 1669 ASSESSOR DE SECRETARIA I 01/12/2023 32.411,92
235 1670 ASSESSOR DE GABINETE I 05/12/2023 37.641,57
236 1671 CHEFE DO NUCLEO DE GOVERNANCA E GESTAO 05/12/2023 34.009,79
237 1672 ASSESSOR DE GABINETE I 06/12/2023 46.817,77
238 1673 ASSESSOR DE GABINETE I 13/12/2023 32.971,97
239 1674 ASSESSOR DE GABINETE I 21/12/2023 35.583,05
240 1675 ASSESSOR DE GABINETE I 09/01/2024 32.603,87
241 1676 ASSESSOR DE GABINETE II 01/02/2024 37.527,86
242 1677 ASSESSOR DE GABINETE II 05/02/2024 24.439,40
243 1679 ASSESSOR DE SECRETARIA I 19/04/2024 31.586,83
244 1681 ASSESSOR DE GABINETE II DA ESCOLA DE CONTAS 04/09/2024 19.639,27
245 1682 ASSESSOR DE GABINETE I 12/09/2024 31.156,76
246 1683 ASSESSOR DE GABINETE I 09/10/2024 35.911,75
247 1684 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 19/12/2024 30.429,96
248 1685 ASSESSOR DE GABINETE I 19/12/2024 35.955,73
249 1686 ASSESSOR DE GABINETE II 19/12/2024 26.193,61
250 1687 ASSESSOR DE GABINETE I 19/12/2024 41.627,57
251 1688 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 23/12/2024 30.429,96
252 1689 ASSESSOR CHEFE DE COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS 23/12/2024 31.479,40
253 1690 ASSESSOR DE GABINETE I 15/01/2025 43.748,90
254 1691 ASSESSOR DE GABINETE II 20/01/2025 20.291,68
255 1693 ASSESSOR DE GABINETE III 22/01/2025 11.800,03
256 1694 ASSESSOR DE GABINETE II 29/01/2025 18.953,04
257 1695 ASSESSOR DE GABINETE III 11/02/2025 19.990,61
258 1696 ASSESSOR DE SECRETARIA II 24/02/2025 30.009,04
259 1697 ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA 17/03/2025 31.156,76
260 1698 ASSESSOR DE GABINETE I 16/05/2025 41.901,23
261 1699 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 19/05/2025 41.577,13
262 1701 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 05/09/2025 35.176,36
263 1704 CHEFE DE GABINETE DA ESCOLA DE CONTAS 15/12/2025 54.323,83
264 1705 ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO 20/01/2026 37.167,01
265 1706 ASSESSOR DE GABINETE I DA ESCOLA DE CONTAS 27/02/2026 21.903,90
266 1707 ASSESSOR DE GABINETE II 06/03/2026 18.718,86
267 1708 ASSESSOR DE GABINETE I 04/05/2026 21.467,10
268 1709 ASSESSOR DE GABINETE I 31/07/2026 34.258,09
269 1710 ASSESSOR DE SECRETARIA II 10/08/2026 12.491,03
270 5632 ASSESSOR DE GABINETE I 18/09/2017 8.854,34
271 6280 COMISSIONADO 01/01/2016 17.309,77
272 7646 COMISSIONADO 27/05/2014 19.015,49
273 10337 AUXILIAR DE SERVICO ADMINISTRATIVO 06/07/1987 27.686,81
274 13998 ASSESSOR DE GABINETE I 20/10/2015 26.706,09
275 1635 ASSESSOR DE GABINETE I DA ESCOLA DE CONTAS 01/09/2021 32.162,90
276 20102 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 02/10/2006 30.449,38
277 20103 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 02/10/2006 40.364,98
278 20105 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 03/10/2006 43.505,31
279 20107 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 04/10/2006 33.301,49
280 20110 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 05/10/2006 33.167,87
281 20112 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 05/10/2006 35.730,22
282 20113 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 06/10/2006 30.463,92
283 20115 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 06/10/2006 29.182,47
284 20116 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 06/10/2006 37.947,06
285 20117 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 06/10/2006 39.509,58
286 20122 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 09/10/2006 34.023,96
287 20123 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/10/2006 34.982,80
288 20124 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 18/10/2006 33.773,58
289 20127 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 23/10/2006 44.137,99
290 20128 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 23/10/2006 43.796,94
291 20130 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 23/10/2006 35.386,07
292 20131 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 23/10/2006 36.236,96
293 20133 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 23/10/2006 40.813,37
294 20134 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 23/10/2006 34.635,58
295 20135 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 25/10/2006 35.510,66
296 20138 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 01/11/2006 43.803,87
297 20139 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 13/11/2006 39.203,28
298 20140 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 13/11/2006 18.276,34
299 20141 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 13/11/2006 32.273,31
300 20142 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 13/11/2006 28.863,41
301 20143 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 13/11/2006 35.044,27
302 20145 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 13/11/2006 39.121,62
303 20146 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 13/11/2006 37.356,93
304 20148 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 13/11/2006 27.602,58
305 20149 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 13/11/2006 35.079,57
306 20150 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 14/11/2006 30.440,72
307 20151 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 14/11/2006 39.930,41
308 20159 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 21/11/2006 44.762,29
309 20161 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 21/11/2006 32.707,13
310 20162 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 21/11/2006 37.360,14
311 20165 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 01/12/2006 45.266,12
312 20166 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 04/12/2006 33.776,92
313 20167 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 04/12/2006 ,00
314 20168 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 06/12/2006 43.163,31
315 20170 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 12/01/2007 34.516,11
316 20171 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 12/03/2007 23.096,12
317 20172 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 12/03/2007 46.768,92
318 20173 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 13/03/2007 29.905,61
319 20174 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 13/03/2007 40.623,70
320 20175 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 13/03/2007 42.524,06
321 20177 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 13/03/2007 22.538,23
322 20179 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 13/03/2007 42.095,92
323 20182 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 15/03/2007 18.721,52
324 20183 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 15/03/2007 34.430,55
325 20184 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/03/2007 38.987,80
326 20185 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/03/2007 36.789,57
327 20186 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 16/03/2007 49.078,38
328 20188 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 20/03/2007 36.260,79
329 20189 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 21/03/2007 37.941,63
330 20193 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 23/03/2007 31.254,45
331 20194 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 26/03/2007 33.895,64
332 20195 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 03/04/2007 29.317,80
333 20196 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 04/04/2007 39.791,47
334 20198 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 20/04/2007 32.540,10
335 20201 AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 07/05/2007 29.228,42
336 20202 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 01/06/2007 38.175,79
337 20203 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 18/07/2007 31.900,84
338 20204 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 27/08/2007 31.457,08
339 20205 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 25/09/2007 31.099,96
340 20206 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 26/09/2007 34.260,02
341 20207 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 01/10/2007 43.787,10
342 20208 AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO 02/10/2007 34.909,29
